모델 | KR 10216-1 |
인증 | CE |
등급 | P235TR1/ P235TR2 |
외경 | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
벽 두께 | 2 - 20mm |
길이 | 5.8M/ 6M/ 12M 또는 주문을 받아서 만드는 |
종료 | 평야/비스듬한/롤 그루브/NPT/BSPT |
용법 | 습식, 프리액션, 대홍수 또는 건식 파이프 스프링클러 시스템 |
표면 | 빨강/ 검정/ 빨강 에폭시 또는 폴리에스테르/ 아연 도금 |
사양
EN10216-1 사양은 지정된 실온 특성을 가진 압력용 일반 비합금 이음매 없는 강철 튜브를 다룹니다.
그것은 주로 보일러 수관, 연기 관, 소방 파이프 라인 등으로 사용됩니다.
이점:
유연성 및 작동 용이성
향후 공장 확장을 통합할 수 있는 충분한 기회
쉬운 식물 기초
다른 직경으로의 빠른 전환 시간
색상 선택:· 빨강· 파랑· 녹색· 검정· 흰색
예시 크기
참고: 주요 사양 중 일부는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
외경 | 두께(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | 안에. | mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
구매를 용이하게 하는 원스톱 서비스
Baolai Group은 구매 후에도 계속해서 서비스와 지원을 제공합니다. 시간을 절약하기 위해 처리, 물류 관리 및 테스트와 같은 다양한 부가 가치 서비스를 제공합니다.
처리 서비스:
· √OEM 및 ODM
· √ 보호 코팅
· √톱질 및 화염 절단
· √Beveling, Threading 및 Grooving
· √자세한 내용은 당사 서비스팀에 문의하시기 바랍니다.
제조업체 그 이상으로 귀하의 비즈니스를 위한 원스톱 솔루션을 제공합니다. 지금 연락하세요!
다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















